|
|
Sie können sich hier anmelden
|
Dieses Thema hat 26 Antworten und wurde 1.140 mal aufgerufen
|
|
|
|
|
|
Punkte Name ( Vorwoche + Spieltag )
24 Firefighter#87 ( 22 + 2 )
22 Hippelänger ( 20 + 2 )
21 fxdirekt ( 19 + 2 )
20 Paok-4 ( 16 + 4 )
20 Tanne ( 18 + 2 )
19 Puppy2104 ( 18 + 1 )
18 HAXE#666 ( 17 + 1 )
18 Kaarster79 ( 14 + 4 )
18 Monk ( 18 + 0 )
18 Otze ( 15 + 3 )
18 Tobi ( 17 + 1 )
17 Böcky#75 ( 16 + 1 )
16 Andi #8 ( 14 + 2 )
16 Puckschlucker ( 15 + 1 )
15 Basti Fantasty #24 ( 14 + 1 )
14 Alex ( 12 + 2 )
14 jhg1954 ( 12 + 2 )
14 Perle ( 13 + 1 )
13 Elton ( 10 + 3 )
13 Iceman30 ( 12 + 1 )
13 michael1980 ( 12 + 1 )
13 Slap Shot ( 13 + 0 )
12 hellraiser ( 12 + 0 )
12 Supporter1887 ( 10 + 2 )
10 Darkangel449 ( 10 + 0 )
10 Grisu#4 ( 10 + 0 )
10 TribelX ( 9 + 1 )
8 Banden-Checker ( 8 + 0 )
8 martin 25 ( 8 + 0 )
6 donice ( 4 + 2 )
4 Mike ( 2 + 2 )
4 Schiri-Micha ( 4 + 0 )
2 Dirk ( 2 + 0 )
2 Lieschen ( 2 + 0 )
| | |
|
|
|
|
Sprung
|
|
|
|