Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 3 Antworten
und wurde 575 mal aufgerufen
 Alles über den Neusser EV
ex Neuss ( gelöscht )
Beiträge:

29.10.2006 18:27
Bereinigte Regio-Tabelle (Punkte/Spiel) Zitat · Antworten
Die Regio-Tabelle ist aufgrund der uneinheitlichen Spieltage arg zerstückelt, d.h. nicht alle Teams haben an einem "Spieltag" auch ein Spiel, die Anzahl an Spielen schwankt von 7-12! Um einen besseren Überblick zu haben, lohnt sich ein Blick auf die "durchschnittlichen Punkte pro Spiel". Gemäß normierter Tabelle ist der NEV immerhin noch 2!

(A) Tabellenplatz normiert
(B) Unterschied ggü. aktueller Regio-Tabelle
(C) aktuelle Regio-Tabelle (28.10.2006)
(D) Ø Punkte/Spiel

(A)__(B)__(C) ________________________________________(D)
1 __ _ 1 __ _2._Herner_EG________08__79:_15____+_64____24 __ 3,00
2 __ -1 __ _1._Neusser_EV_______10__70:_28____+_42____26 __ 2,60
3 __ _ 2 __ _5._EHC_Dortmund_____07__47:_16____+_31____18 __ 2,57
4 __ _ 2 __ _6._ESC_Trier________07__39:_26____+_13____15 __ 2,14
5 __ -2 __ _3._Grefrather_EC____10__50:_27____+_23____19 __ 1,90
6 __ _ 1 __ _7._EC_Dinslaken_____08__41:_39____+__2____13 __ 1,63
7 __ -3 __ _4._EHC_Troisdorf____12__55:_42____+_13____19 __ 1,58
8 __ 0 __ _8._Iserlohner_EC_1b_07__36:_32____+__4____11 __ 1,57
9 __ _ 1 __ 10._EC_Bergisch_Land_09__29:_44____-_15____05 __ 0,56
10 __ -1 __ _9._Königsborner_JEC_11__39:_70____-_31____06 __ 0,55
11 __ 0 __ 10._Berg._Gladbach___08__15:_54____-_39____03 __ 0,38
12 __ 0 __ 12._GSC_Moers________09___9:116____-107____00 __ 0,00

ex Neuss ( gelöscht )
Beiträge:

31.10.2006 15:19
Bereinigte Regio-Tabelle (Punkte/Spiel) Zitat · Antworten
Stand 31.10.2006

P Verein Sp. S U P Tore Diff. Pkt. P/Spiel
1 Herner EG 8 8 0 0 79 : 15 64 24 3,00
2 Neusser EV 11 8 0 2 73 : 30 43 28 2,55
3 EHC Dortmund 8 6 0 0 49 : 19 30 19 2,38
4 ESC Trier 8 5 0 0 38 : 30 8 15 1,88
5 EHC Troisdorf 12 6 0 2 55 : 36 19 22 1,83
6 Iserlohn Young 8 4 0 0 54 : 34 20 14 1,75
7 Grefrather EC 11 6 0 0 54 : 33 21 19 1,73
8 Dinslakener Kob 8 4 0 0 42 : 39 3 13 1,63
9 KJEC Königsborn 11 2 0 0 45 : 72 -27 6 0,55
10 EC Bergisch Lan 10 1 0 1 31 : 53 -22 5 0,50
11 ESV Bergisch Gl 7 1 0 0 15 : 51 -36 3 0,43
12 GSC Moers 10 0 0 0 11 : 134 -123 0 0,00

Und hier nochmal der unnormierte Stand:
P Verein Sp. S U P Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Neusser EV 11 8 0 2 73 : 30 43 28
2. (2.) Herner EG 8 8 0 0 79 : 15 64 24
3. (3.) EHC Troisdorf 12 6 0 2 55 : 36 19 22
4. (5.) EHC Dortmund 8 6 0 0 49 : 19 30 19
5. (4.) Grefrather EC 11 6 0 0 54 : 33 21 19
6. (7.) ESC Trier 8 5 0 0 38 : 30 8 15
7. (8.) Iserlohn Young 8 4 0 0 54 : 34 20 14
8. (6.) Dinslakener Kobras 8 4 0 0 42 : 39 3 13
9. (10.) KJEC Königsborn 11 2 0 0 45 : 72 -27 6
10. (9.) EC Bergisch Land 10 1 0 1 31 : 53 -22 5
11. (11.) ESV Bergisch Gl 7 1 0 0 15 : 51 -36 3
12. (12.) GSC Moers 10 0 0 0 11 : 134 -123 0

ex Neuss ( gelöscht )
Beiträge:

19.11.2006 10:23
Bereinigte Regio-Tabelle (Punkte/Spiel) Zitat · Antworten
Stand: Vor dem 17.11.2006 (Hockeyweb-Tabelle)

P Verein Sp. S U P Tore Diff. Pkt. Pkt./Sp
1 2. Herner EG 11 11 0 0 101 : 19 82 33 3,00
2 1. Neusser EV 15 10 0 3 95 : 43 52 36 2,40
3 3. Dinslakener Kobras 12 8 0 0 100 : 48 52 25 2,08
4 7. EHC Dortmund 11 6 0 1 56 : 31 25 21 1,91
5 5. ESC Trier 13 8 0 0 60 : 57 3 24 1,85
6 4. Grefrather EC 14 8 0 0 75 : 38 37 25 1,79
---------------------------------------------------------------------------------
7 6. EHC Troisdorf 14 6 0 2 63 : 51 12 23 1,64
8 8. Iserlohn Young Wild Roosters 11 5 0 0 60 : 46 14 17 1,55
9 9. KJEC Königsborn 13 3 0 0 53 : 83 -30 9 0,69
10 10. EC Bergisch Land 12 1 0 1 35 : 73 -38 5 0,42
11 11. ESV Bergisch Gladbach 10 1 0 0 21 : 68 -47 4 0,40
12 12. GSC Moers 12 0 0 0 15 : 177 -162 0 0,00

Unnormiert:
P Verein Sp. S U P Tore Diff. Pkt.
1. (1.) Neusser EV 15 10 0 3 95 : 43 52 36
2. (2.) Herner EG 11 11 0 0 101 : 19 82 33
3. (3.) Dinslakener Kobras 12 8 0 0 100 : 48 52 25
4. (4.) Grefrather EC 14 8 0 0 75 : 38 37 25
5. (6.) ESC Trier 13 8 0 0 60 : 57 3 24
6. (5.) EHC Troisdorf 14 6 0 2 63 : 51 12 23
7. (7.) EHC Dortmund 11 6 0 1 56 : 31 25 21
8. (8.) Iserlohn Young Wild Roosters 11 5 0 0 60 : 46 14 17
9. (9.) KJEC Königsborn 13 3 0 0 53 : 83 -30 9
10. (10.) EC Bergisch Land 12 1 0 1 35 : 73 -38 5
11. (11.) ESV Bergisch Gladbach 10 1 0 0 21 : 68 -47 4
12. (12.) GSC Moers 12 0 0 0 15 : 177 -162 0

 Sprung  
Xobor Ein Kostenloses Forum | Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz