1 Petrozza, Frank 88 Duisbg. 1b 6 9 13 22
2 Micheller, Klaus 20 Duisbg. 1b 6 4 10 14
3 Bongartz, Sebastian 84 Neuss 6 5 8 13
3 Mudryk, Jared 9 Neuss 6 7 6 13
5 Baron, Jan 71 Dortm. 6 6 6 12
5 Schulz, Pierre 41 Dortm. 6 3 9 12
5 Lacalli, Hans-Jürgen 9 Dortm. 6 5 7 12
5 Backhaus, Jürgen 77 Dinsl. 6 4 8 12
9 Yazdi, Ramin 21 Neuss 6 7 4 11
9 Fuchs, Boris 20 Neuss 6 6 5 11
11 Perlitz, Christian 80 BDN 5 5 5 10
11 Riede, Sebastian 89 Königsb. 7 4 6 10
13 Marcoux, Henri 17 Dinsl. 6 2 7 9
13 Reiser, Björn 41 Duisbg. 1b 5 4 5 9
13 Hirsch, Haiko 88 BDN 5 7 2 9
13 Grein, Andre 23 Neuss 4 3 6 9
13 Reisinger, Ralf 8 Neuss 5 3 6 9
18 Roßbach, Dirk 76 Dinsl. 6 3 5 8
19 Eul, Daniel 91 Duisbg. 1b 6 2 6 8
19 Piwonski, Marco 94 Grefr. 4 3 5 8
19 Wilmshöfer, Andre 30 BDN 5 3 5 8
19 Jasik, Karl 97 Herne 4 1 7 8
19 Daniels, Eric 14 Herne 5 4 4 8
24 Leverenz, Sebastian 24 Dinsl. 6 4 3 7
24 Siegmanski, Jörn-Erik 18 Duisbg. 1b 5 5 2 7
24 Simo, Kristian 10 BDN 5 2 5 7
24 Dusicka, Juraj 12 BDN 5 4 3 7
24 Adolfs, Pascal 13 Herne 5 3 4 7
Quelle:
www.lev-nrw.de